Size Chart
| Size | Bust | Waist | Length | 
| S | 84-91cm 33-36" | 61-66cm 24-26” | 67cm 26” | 
| M | 89-95cm 35-37.5" | 67-72cm 26.5-28.5 | 68cm 26.7” | 
| M/L | 91-99cm 36-39” | 72-80cm 28.5-31.5” | 69cm 27” | 
| Size | Bust | Waist | Length | 
| S | 84-91cm 33-36" | 61-66cm 24-26” | 67cm 26” | 
| M | 89-95cm 35-37.5" | 67-72cm 26.5-28.5 | 68cm 26.7” | 
| M/L | 91-99cm 36-39” | 72-80cm 28.5-31.5” | 69cm 27” | 
Inscrivez-vous pour bénéficier de 15 % de réduction sur votre commande ! Nous vous enverrons le code de réduction par e-mail