Tableau des tailles
TAILLE en POUCES :
| Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35,43 | 34,65 |
| M | 25,59 | 37.01 | 36.22 |
| L | 26.38 | 39,37 | 38,58 |
| XL | 27.17 | 41,73 | 40,94 |
TAILLE en CM :
| Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 88 |
| M | 65 | 94 | 92 |
| L | 67 | 100 | 98 |
| XL | 69 | 106 | 104 |
TAILLE en POUCES :
| Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35,43 | 34,65 |
| M | 25,59 | 37.01 | 36.22 |
| L | 26.38 | 39,37 | 38,58 |
| XL | 27.17 | 41,73 | 40,94 |
TAILLE en CM :
| Taille | Longueur | Bousiller | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 88 |
| M | 65 | 94 | 92 |
| L | 67 | 100 | 98 |
| XL | 69 | 106 | 104 |
Inscrivez-vous pour bénéficier de 15 % de réduction sur votre commande ! Nous vous enverrons le code de réduction par e-mail