Tableau des tailles
| Taille en CM: | Bousiller | Longueur |
|---|---|---|
| S | 94 | 116 |
| M | 98 | 118 |
| L | 102 | 120 |
| XL | 106 | 122 |
| Taille en POUCES : | Bousiller | Longueur |
|---|---|---|
| S | 37 | 45,67 |
| M | 38,6 | 46.46 |
| L | 40 | 47.24 |
| XL | 42 | 48.03 |
| Taille en CM: | Bousiller | Longueur |
|---|---|---|
| S | 94 | 116 |
| M | 98 | 118 |
| L | 102 | 120 |
| XL | 106 | 122 |
| Taille en POUCES : | Bousiller | Longueur |
|---|---|---|
| S | 37 | 45,67 |
| M | 38,6 | 46.46 |
| L | 40 | 47.24 |
| XL | 42 | 48.03 |
Inscrivez-vous pour bénéficier de 15 % de réduction sur votre commande ! Nous vous enverrons le code de réduction par e-mail