Größentabelle für Baumwollnachthemden
| CM | |||
| Größe | Büste | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 76-89 | 58-71 | 86-99 |
| S (4-6) | 84-94 | 63,5-74 | 86-107 |
| M (8-10) | 86-99 | 71-81 | 86-112 |
| L (12-14) | 91-107 | 76-89 | 86-122 |
ZOLL
|
| CM | |||
| Größe | Büste | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 76-89 | 58-71 | 86-99 |
| S (4-6) | 84-94 | 63,5-74 | 86-107 |
| M (8-10) | 86-99 | 71-81 | 86-112 |
| L (12-14) | 91-107 | 76-89 | 86-122 |
ZOLL
|
Melden Sie sich an und erhalten Sie 15 % Rabatt auf Ihre Bestellung! Wir senden Ihnen den Rabattcode per E-Mail