Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 
| Bust | 81-86.4cm 32-34 in | 86.4-90cm 34-35.5in | 90-94cm 35.5-37 in | 94-99cm 37-39in | 
| Under Bust | 71-76 cm 28-30in | 76-81 cm 30-32 in | 79-84 cm 31-33 in | 81-86 cm 32-34in | 
| Size | S | M | L | XL | 
| Bust | 81-86.4cm 32-34 in | 86.4-90cm 34-35.5in | 90-94cm 35.5-37 in | 94-99cm 37-39in | 
| Under Bust | 71-76 cm 28-30in | 76-81 cm 30-32 in | 79-84 cm 31-33 in | 81-86 cm 32-34in | 
Sign up for 15% OFF your Order! We'll email you the discount code