Size Chart
SIZE in INCHES:
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35.43 | 34.65 |
| M | 25.59 | 37.01 | 36.22 |
| L | 26.38 | 39.37 | 38.58 |
| XL | 27.17 | 41.73 | 40.94 |
SIZE in CM:
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 88 |
| M | 65 | 94 | 92 |
| L | 67 | 100 | 98 |
| XL | 69 | 106 | 104 |
SIZE in INCHES:
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 25.20 | 35.43 | 34.65 |
| M | 25.59 | 37.01 | 36.22 |
| L | 26.38 | 39.37 | 38.58 |
| XL | 27.17 | 41.73 | 40.94 |
SIZE in CM:
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 90 | 88 |
| M | 65 | 94 | 92 |
| L | 67 | 100 | 98 |
| XL | 69 | 106 | 104 |
Sign up for 15% OFF your order! We'll email your discount code—check Spam if you don't see it.