Size Chart
Size in INCHES:
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24 | 14.6 |
| S | 34-35 | 26.5 | 15.3 |
| M | 36-37 | 29 | 16 |
| L | 38-40 | 32 | 17 |
Size in CM:
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61 | 37 |
| S | 86-89 | 67.3 | 39 |
| M | 91-94 | 73.6 | 41 |
| L | 96-101.6 | 81.3 | 43 |
Size in INCHES:
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24 | 14.6 |
| S | 34-35 | 26.5 | 15.3 |
| M | 36-37 | 29 | 16 |
| L | 38-40 | 32 | 17 |
Size in CM:
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61 | 37 |
| S | 86-89 | 67.3 | 39 |
| M | 91-94 | 73.6 | 41 |
| L | 96-101.6 | 81.3 | 43 |
Sign up for 15% OFF your order! We'll email your discount code—check Spam if you don't see it.