Size Chart
Size in INCHES:
|
Size in CM:
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 70-86 | 60-70 | 33 |
M | 86-91 | 63-74 | 34 |
L | 91-98 | 71-84 | 35 |
Size in INCHES:
|
Size in CM:
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 70-86 | 60-70 | 33 |
M | 86-91 | 63-74 | 34 |
L | 91-98 | 71-84 | 35 |
Sign up for 15% OFF your Order! We will send you the Discount CODE by Email :)