Size Chart
Size in INCHES:
Size | Bust | Under-bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
32A | 30.51-32.48 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
32B | 31.50-33.46 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
32C | 32.48-34.45 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
32D | 33.46-35.43 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
32E | 34.45-36.42 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
32F | 35.43-37.40 | 26.57-28.54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
34A | 32.48-34.45 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
34B | 33.46-35.43 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
34C | 34.45-36.42 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
34D | 35.43-37.40 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
34E | 36.42-38.39 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
34F | 37.40-39.37 | 28.54-30.51 | 26.38-28.74 | 33.86-37.01 |
36A | 34.45-36.42 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
36B | 35.43-37.40 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
36C | 36.42-38.39 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
36D | 37.40-39.37 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
36E | 38.39-40.35 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
36F | 39.37-41.34 | 30.51-32.48 | 28.74-31.10 | 35.83-38.98 |
38A | 36.42-38.39 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
38B | 37.40-39.37 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
38C | 38.39-40.35 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
38D | 39.37-41.34 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
38E | 40.35-42.32 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
38F | 41.34-43.31 | 32.48-34.45 | 31.10-33.46 | 37.80-40.94 |
40A | 38.39-40.35 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
40B | 39.37-41.34 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
40C | 40.35-42.32 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
40D | 41.34-43.31 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
40E | 42.32-44.29 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
40F | 43.31-45.28 | 34.45-36.42 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
42B | 41.34-43.31 | 36.42-38.39 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
42C | 42.32-44.29 | 36.42-38.39 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
42D | 43.31-45.28 | 36.42-38.39 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
42E | 44.29-46.26 | 36.42-38.39 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
42F | 45.28-47.24 | 36.42-38.39 | 33.46-35.83 | 39.76-42.91 |
Size in CM:
|