Size Chart

Size in INCHES:

 
Size Length Waistband Under bust Bust
70A=32A 26.77-28.74 22.44-24.41 24.41-28.35 29.53-31.50
70B=32B 26.77-28.74 22.44-24.41 24.41-28.35 30.31-32.28
70C=32C 26.77-28.74 22.44-24.41 24.41-28.35 31.50-33.46
75A=34A 27.56-29.53 22.83-24.80 26.77-30.71 31.50-33.46
75B=34B 27.56-29.53 22.83-24.80 26.77-30.71 32.28-34.25
75C=34C 27.56-29.53 22.83-24.80 26.77-30.71 33.46-35.43
75D=34D 27.56-29.53 22.83-24.80 26.77-30.71 34.25-36.22
80A=36A 28.35-30.31 25.20-27.17 28.35-32.28 33.46-35.43
80B=36B 28.35-30.31 25.20-27.17 28.35-32.28 34.25-36.22
80C=36C 28.35-30.31 25.20-27.17 28.35-32.28 35.43-37.40
80D=36D 28.35-30.31 25.20-27.17 28.35-32.28 36.22-38.19
85B=38B 29.13-31.50 25.98-27.95 29.92-33.86 36.22-38.19
85C=38C 29.13-31.50 25.98-27.95 29.92-33.86 37.40-39.37
85D=38D 29.13-31.50 25.98-27.95 29.92-33.86 38.19-40.16

Size in CM:

 
Size Length Waistband Under bust Bust
70A=32A 68-73 57-62 62-72 75-80
70B=32B 68-73 57-62 62-72 77-82
70C=32C 68-73 57-62 62-72 80-85
75A=34A 70-75 58-63 68-78 80-85
75B=34B 70-75 58-63 68-78 82-87
75C=34C 70-75 58-63 68-78 85-90
75D=34D 70-75 58-63 68-78 87-92
80A=36A 72-77 64-69 72-82 85-90
80B=36B 72-77 64-69 72-82 87-92
80C=36C 72-77 64-69 72-82 90-95
80D=36D 72-77 64-69 72-82 92-97
85B=38B 74-80 66-71 76-86 92-97
85C=38C 74-80 66-71 76-86 95-100
85D=38D 74-80 66-71 76-86 97-102