Size Chart
Size in INCHES:
Size | Length | Bust | Short Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 13.39 | 32-35 | 11.81 | 25.20 | 34-38 |
M | 13.78 | 33-37 | 12.20 | 26.87 | 36-39 |
L | 14.17 | 35-39 | 12.60 | 29.50 | 40-42 |
Size in CM:
|
Size in INCHES:
Size | Length | Bust | Short Length | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 13.39 | 32-35 | 11.81 | 25.20 | 34-38 |
M | 13.78 | 33-37 | 12.20 | 26.87 | 36-39 |
L | 14.17 | 35-39 | 12.60 | 29.50 | 40-42 |
Size in CM:
|
Sign up for 15% OFF your Order! We will send you the Discount CODE by Email :)