Size Chart
CM | |||
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 90-94 | 70-76 | 95-100 |
L | 94-100 | 74-84 | 99-108 |
XL | 100-106 | 81-89 | 106-114 |
INCHES
|
CM | |||
Size | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
M | 90-94 | 70-76 | 95-100 |
L | 94-100 | 74-84 | 99-108 |
XL | 100-106 | 81-89 | 106-114 |
INCHES
|
Sign up for 15% OFF your Order! We will send you the Discount CODE by Email :)