Size Chart
| Size in CM: | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 94 | 116 |
| M | 98 | 118 |
| L | 102 | 120 |
| XL | 106 | 122 |
| Size in INCHES: | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 37 | 45.67 |
| M | 38.6 | 46.46 |
| L | 40 | 47.24 |
| XL | 42 | 48.03 |
| Size in CM: | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 94 | 116 |
| M | 98 | 118 |
| L | 102 | 120 |
| XL | 106 | 122 |
| Size in INCHES: | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 37 | 45.67 |
| M | 38.6 | 46.46 |
| L | 40 | 47.24 |
| XL | 42 | 48.03 |
Sign up for 15% OFF your order! We'll email your discount code—check Spam if you don't see it.